Kapitel 3 Schneiden oder schlagen?
In einer Farbe fehlen fast immer einige Karten, die irgendwie bei den Gegnern verteilt sind. Interessant ist zu wissen, welche Verteilungen wie wahrscheinlich sind. Beispielsweise möchte man wissen, wenn 4 Karten fehlen, wie wahrscheinlich die 4-0/0-4, 3-1/1-3 oder 2-2 Verteilungen sind. Insbesondere kann dies hilfreich sein, um ggfs. zu entscheiden, ob in einer Farbe ein Schnitt gespielt werden soll, oder es besser ist, die Topfiguren abzuziehen.
Um die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Situationen zu berechnen, muss man auf die Kombinatorik zurückgreifen.
Gehen wir davon aus, dass \(n\) Karten fehlen, dann hat ein Gegner \(k\text{,}\) der andere \(n-k\) Karten (\(0 \le k \le n\)).
Die Anzahl der Möglichkeiten, wie \(k\) bzw. \(n-k\) Karten auf die 13 Karten des jeweiligen Gegners verteilt werden können, lässt sich mit Hilfe des Binomialkoeffizienten ermitteln:
\begin{equation*}
P_1 = \binom{13}{k}\text{.}
\end{equation*}
Für seinen Partner gilt dann mit den verbleibenden \(n-k\) Karten:
\begin{equation*}
P_2 = \binom{13}{n-k}
\end{equation*}
Die Gesamtzahl aller Möglichkeiten, \(n\) Karten auf beide Gegner, also 26 Karten, zu verteilen, beträgt
\begin{equation*}
N = \binom{26}{n}
\end{equation*}
Die Wahrscheinlichkeit für spezifische Werte von \(n\) und \(k\) berechnet sich dann aus dem Quotienten aus der Anzahl der möglichen Fälle (\(P_1 \cdot P_2\)) dividiert durch die Anzahl aller Fälle \(N\text{:}\)
\begin{equation*}
P(n,k) = \frac{P_1 \cdot P_2}{N} = \frac{\displaystyle\binom{13}{k} \displaystyle\binom{13}{n-k} }{\displaystyle\binom{26}{n}}
\end{equation*}
Zur Berechnung der Gesamtwahrscheinlichkeit sind jetzt noch zwei Fälle zu unterscheiden: wenn \(n\) und \(n-k\) gleich groß sind, sind die verbleibenden Karten gleich auf die beiden Gegner verteilt und obiges \(P(n,k)\) ist bereits die Gesamtwahrscheinlichkeit. Sind die beiden Größen nicht gleich, gibt es zwei unterscheidbare Verteilungssituationen, die beide berücksichtigt werden müssen, d.h. in diesem Fall muss obige Wahrscheinlichkeit verdoppelt werden (s. auch Beispiel unten):
\begin{equation}
P(n,k) =
\begin{cases}
\frac{\displaystyle P_1 \cdot P_2}{\displaystyle N} \cdot 2 \amp \text{ wenn } k \ne n-k\\
\frac{\displaystyle P_1 \cdot P_2}{\displaystyle N} \amp \text{ wenn } k = n-k
\end{cases}\tag{3.0.1}
\end{equation}
Ein konkretes Beispiel: \(n=4\text{,}\) d.h. es fehlen 4 Karten in einer Farbe. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese 4 Karten bei den Gegnern 3-1 oder 1-3 verteilt sind, berechnet sich dann unter Berücksichtigung von (3.0.1) wie folgt:
\begin{equation*}
P(4,1) = \frac{\displaystyle\binom{13}{1} \displaystyle\binom{13}{3} }{\displaystyle\binom{26}{4}}\cdot 2
= \frac{13\cdot 13! \cdot 4! \cdot 22!}{3! \cdot 26! \cdot 10!} \cdot 2 \approx 0.497\text{.}
\end{equation*}
So berechnet sich die Wahrscheinlichkeit, wenn noch keine Stiche gespielt wurden. Wurden aber schon, sagen wir \(s\text{,}\) Stiche gespielt, so ändern sich die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Wie aus den folgenden Tabellen zu ersehen ist, sind diese Änderungen aber nur gering und ändern nichts am Gesamtbild über die relativen Wahrscheinlichkeiten (eine 3-1 bzw. 1-3 Verteilung bleibt auch nach mehreren gespielten Stichen, bevor man die kritische Farbe spielt, wahrscheinlicher als eine 2-2 Verteilung).
Die zugehörige Berechnung sieht dann so aus (\(s\) ist die Anzahl der Stiche):
\begin{equation*}
P(s,n,k) = \frac{\displaystyle\binom{13-s}{k} \binom{13-s}{n-k} }{\displaystyle\binom{26-2s}{n}}
\end{equation*}
Zum Schluß einige Tabellen mit den Wahrscheinlichkeitswerten für \(s=0 - 4\) Stiche sowie max. 7 fehlenden Karten vor dem Abspielen der kritischen Farbe.
| Verteilung | % | |
|---|---|---|
| 2 fehlende Karten | 1-1 | 52 % |
| 2-0 / 0-2 | 48 % | |
| 3 fehlende Karten | 2-1 / 1-2 | 78 % |
| 3-0 / 0-3 | 22 % | |
| 4 fehlende Karten | 2-2 | 40.7 % |
| 3-1 / 1-3 | 49.7 % | |
| 4-0 / 0-4 | 9.5 % | |
| 5 fehlende Karten | 3-2 / 2-3 | 67.8 % |
| 4-1 / 1-4 | 28.3 % | |
| 5-0 / 0-5 | 3.9 % | |
| 6 fehlende Karten | 3-3 | 35.5 % |
| 4-2 / 2-4 | 48.5 % | |
| 5-1 / 1-5 | 14.5 % | |
| 6-0 / 0-6 | 1.5 % | |
| 7 fehlende Karten | 4-3 / 3-4 | 62.2 % |
| 5-2 / 2-5 | 30.5 % | |
| 6-1 / 1-6 | 6.8 % | |
| 7-0 / 0-7 | 0.5 % |
| Verteilung | % | |
|---|---|---|
| 2 fehlende Karten | 1-1 | 52.2 % |
| 2-0 / 0-2 | 47.8 % | |
| 3 fehlende Karten | 2-1 / 1-2 | 78.3 % |
| 3-0 / 0-3 | 21.7 % | |
| 4 fehlende Karten | 2-2 | 41.0 % |
| 3-1 / 1-3 | 49.7 % | |
| 4-0 / 0-4 | 9.3 % | |
| 5 fehlende Karten | 3-2 / 2-3 | 68.3 % |
| 4-1 / 1-4 | 28.0 % | |
| 5-0 / 0-5 | 3.7 % | |
| 6 fehlende Karten | 3-3 | 36.0 % |
| 4-2 / 2-4 | 48.5 % | |
| 5-1 / 1-5 | 14.1 % | |
| 6-0 / 0-6 | 1.4 % | |
| 7 fehlende Karten | 4-3 / 3-4 | 62.9 % |
| 5-2 / 2-5 | 30.2 % | |
| 6-1 / 1-6 | 6.4 % | |
| 7-0 / 0-7 | 0.5 % |
| Verteilung | % | |
|---|---|---|
| 2 fehlende Karten | 1-1 | 52.4 % |
| 2-0 / 0-2 | 47.6 % | |
| 3 fehlende Karten | 2-1 / 1-2 | 78.6 % |
| 3-0 / 0-3 | 21.4 % | |
| 4 fehlende Karten | 2-2 | 41.4 % |
| 3-1 / 1-3 | 49.6 % | |
| 4-0 / 0-4 | 9.0 % | |
| 5 fehlende Karten | 3-2 / 2-3 | 68.9 % |
| 4-1 / 1-4 | 27.6 % | |
| 5-0 / 0-5 | 3.5 % | |
| 6 fehlende Karten | 3-3 | 36.5 % |
| 4-2 / 2-4 | 48.7 % | |
| 5-1 / 1-5 | 13.6 % | |
| 6-0 / 0-6 | 1.2 % | |
| 7 fehlende Karten | 4-3 / 3-4 | 63.8 % |
| 5-2 / 2-5 | 29.8 % | |
| 6-1 / 1-6 | 6.0 % | |
| 7-0 / 0-7 | 0.4 % |
| Verteilung | % | |
|---|---|---|
| 2 fehlende Karten | 1-1 | 52.6 % |
| 2-0 / 0-2 | 47.4 % | |
| 3 fehlende Karten | 2-1 / 1-2 | 78.9 % |
| 3-0 / 0-3 | 21.1 % | |
| 4 fehlende Karten | 2-2 | 41.8 % |
| 3-1 / 1-3 | 49.5 % | |
| 4-0 / 0-4 | 8.7 % | |
| 5 fehlende Karten | 3-2 / 2-3 | 69.7 % |
| 4-1 / 1-4 | 27.1 % | |
| 5-0 / 0-5 | 3.2 % | |
| 6 fehlende Karten | 3-3 | 37.1 % |
| 4-2 / 2-4 | 48.8 % | |
| 5-1 / 1-5 | 13.0 % | |
| 6-0 / 0-6 | 1.1 % | |
| 7 fehlende Karten | 4-3 / 3-4 | 65.0 % |
| 5-2 / 2-5 | 29.3 % | |
| 6-1 / 1-6 | 5.4 % | |
| 7-0 / 0-7 | 0.3 % |
| Verteilung | % | |
|---|---|---|
| 2 fehlende Karten | 1-1 | 52.9 % |
| 2-0 / 0-2 | 47.1 % | |
| 3 fehlende Karten | 2-1 / 1-2 | 79.4 % |
| 3-0 / 0-3 | 20.6 % | |
| 4 fehlende Karten | 2-2 | 42.4 % |
| 3-1 / 1-3 | 49.4 % | |
| 4-0 / 0-4 | 8.2 % | |
| 5 fehlende Karten | 3-2 / 2-3 | 70.6 % |
| 4-1 / 1-4 | 26.5 % | |
| 5-0 / 0-5 | 2.9 % | |
| 6 fehlende Karten | 3-3 | 38.0 % |
| 4-2 / 2-4 | 48.9 % | |
| 5-1 / 1-5 | 12.2 % | |
| 6-0 / 0-6 | 0.9 % | |
| 7 fehlende Karten | 4-3 / 3-4 | 66.5 % |
| 5-2 / 2-5 | 28.5 % | |
| 6-1 / 1-6 | 4.8 % | |
| 7-0 / 0-7 | 0.2 % |
