Abschnitt 1.2 Welches sind die häufigsten Verteilungen?
Interessant ist es auch, herauszufinden, welche Verteilungen einer Bridgehand wie häufig vorkommen. Ist beispielsweise eine 4-3-3-3 Verteilung häufiger als eine 4-4-3-2 Verteilung? Und wenn ja, was sind die genauen Häufigkeiten?
Die Antwort dazu gibt die Kombinatorik. Daraus lässt sich für jede mögliche Verteilung berechnen, wieviele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Die Berechnung der Möglichkeiten teilt sich in zwei Faktoren auf: \(M_1, M_2\text{:}\)
-
\(M_1\text{:}\) Die Anzahl der Möglichkeiten für die Anzahl der Karten pro Farbe. Diese erhält man mit Hilfe des Binomialkoffizienten: wenn man aus einer Menge von \(n\) verschiedenen Objekten \(k\) Elemente auswählen will, so gibt es dafür\begin{equation} N(n,k) = \binom{n}{k}\tag{1.2.1} \end{equation}Möglichkeiten. Auf eine Bridgehand angewendet, ist \(n=13\) und \(k\) eine der Kartenzahlen aus der jeweiligen Verteilung.
-
\(M_2\text{:}\) Die jeweilige Verteilung (z.B. 4-4-3-2) muss noch den vier Farben zugeordnet werden. Die Anzahl der Möglichkeiten dafür hängt von der Struktur der jeweiligen Verteilung ab:\begin{equation} M_2 = \begin{cases} 4! = 24 \amp \text{: Kartenzahl verschieden (z.B. 5-4-3-1)}\\ 12 \amp \text{: zwei Farben mit gleicher Kartenzahl (z.B. 4-4-3-2)}\\ 4 \amp \text{: drei Farben mit gleicher Kartenzahl (z.B. 4-4-4-1)} \end{cases}\tag{1.2.2} \end{equation}
Die Gesamtmenge der Möglichkeiten ergibt sich dann aus dem Produkt dieser beiden Faktoren: \(M=M_1 \cdot M_2\)
Beispiel zur Berechnung für die Verteilung 4-4-3-2:
Wir bestimmen zuerst den Faktor \(M_1\) gemäß (1.2.1):
-
Die Anzahl der Möglichkeiten, 4 Karten aus 13 zu ziehen beträgt: \(\binom{13}{4}\)
-
Die Anzahl der Möglichkeiten, 3 Karten aus 13 zu ziehen beträgt: \(\binom{13}{3}\)
-
Die Anzahl der Möglichkeiten, 2 Karten aus 13 zu ziehen beträgt: \(\binom{13}{2}\)
Für alle vier Farben ergibt sich die Gesamtzahl der Möglichkeiten aus dem Produkt der Einzelmöglichkeiten:
\begin{equation*}
M_1 = \binom{13}{4} \cdot \binom{13}{4} \cdot \binom{13}{3} \cdot \binom{13}{2}
\end{equation*}
Dann bestimmen wir den Faktor \(M_2\) gemäß (1.2.2): Da die Verteilung 4-4-3-2 zwei Farben mit identischer Kartenzahl aufweist, kommt Zeile 2 zur Anwendung: \(M_2=12\text{.}\)
Somit ergibt sich als Anzahl der möglichen Verteilungen am Beispiel 4-4-3-2:
\begin{equation*}
M = M_1 \cdot M_2 = \binom{13}{4} \cdot \binom{13}{4} \cdot \binom{13}{3} \cdot \binom{13}{2} \cdot 12 = 136.852.887.600
\end{equation*}
Führt man obige Rechnung für alle möglichen Verteilungen durch, so erhält man untenstehende Tabelle 1.2.1.
Der prozentuale Anteil der jeweiligen Verteilung \(M_p\) ergibt sich dann aus dem Quotienten der Anzahl \(M\) der jeweiligen Verteilung und der Gesamtsumme aller Möglichkeiten: \(M_p = M/N\text{,}\) wobei \(N=\binom{52}{13} = 635.013.559.600\text{.}\)
| Verteilung | Anzahl | Prozentualer | |
|---|---|---|---|
| \(M\) | Anteil \(M_p\) | ||
| 1. | 4-4-3-2 | 136.852.887.600 | 21,5512 % |
| 2. | 5-3-3-2 | 98.534.079.072 | 15,5168 % |
| 3. | 5-4-3-1 | 82.111.732.560 | 12,9307 % |
| 4. | 5-4-2-2 | 67.182.326.640 | 10,5797 % |
| 5. | 4-3-3-3 | 66.905.856.160 | 10,5361 % |
| 6. | 6-3-2-2 | 35.830.574.208 | 5,6425 % |
| 7. | 6-4-2-1 | 29.858.811.840 | 4,7021 % |
| 8. | 6-3-3-1 | 21.896.462.016 | 3,4482 % |
| 9. | 5-5-2-1 | 20.154.697.992 | 3,1739 % |
| 10. | 4-4-4-1 | 19.007.345.500 | 2,9932 % |
| 11. | 7-3-2-1 | 11.943.524.736 | 1,8808 % |
| 12. | 6-4-3-0 | 8.421.716.160 | 1,3262 % |
| 13. | 5-4-4-0 | 7.895.358.900 | 1,2433 % |
| 14. | 5-5-3-0 | 5.684.658.408 | 0,8952 % |
| 15. | 6-5-1-1 | 4.478.821.776 | 0,7053 % |
| 16. | 6-5-2-0 | 4.134.297.024 | 0,6511 % |
| 17. | 7-2-2-2 | 3.257.324.928 | 0,5130 % |
| 18. | 7-4-1-1 | 2.488.234.320 | 0,3918 % |
| 19. | 7-4-2-0 | 2.296.831.680 | 0,3617 % |
| 20. | 7-3-3-0 | 1.684.343.232 | 0,2652 % |
| 21. | 8-2-2-1 | 1.221.496.848 | 0,1924 % |
| 22. | 8-3-1-1 | 746.470.296 | 0,1176 % |
| 23. | 7-5-1-0 | 689.049.504 | 0,1085 % |
| 24. | 8-3-2-0 | 689.049.504 | 0,1085 % |
| 25. | 6-6-1-0 | 459.366.336 | 0,0723 % |
| 26. | 8-4-1-0 | 287.103.960 | 0,0452 % |
| 27. | 9-2-1-1 | 113.101.560 | 0,0178 % |
| 28. | 9-3-1-0 | 63.800.880 | 0,0100 % |
| 29. | 9-2-2-0 | 52.200.720 | 0,0082 % |
| 30. | 7-6-0-0 | 35.335.872 | 0,0056 % |
| 31. | 8-5-0-0 | 19.876.428 | 0,0031 % |
| 32. | 10-2-1-0 | 6.960.096 | 0,0011 % |
| 33. | 9-4-0-0 | 6.134.700 | 0,0010 % |
| 34. | 10-1-1-1 | 2.513.368 | 0,0004 % |
| 35. | 10-3-0-0 | 981.552 | 0,0002 % |
| 36. | 11-1-1-0 | 158.184 | 0,0000 % |
| 37. | 11-2-0-0 | 73.008 | 0,0000 % |
| 38. | 12-1-0-0 | 2.028 | 0,0000 % |
| 39. | 13-0-0-0 | 4 | 0,0000 % |
| Häufigkeit | Wieviele Spiele | |
|---|---|---|
| muss man warten? | ||
| Single oder Chicane | 35,66 % | 3 |
| 6+ Länge | 20,58 % | 5 |
| Mindestens 1 Chicane | 5,11 % | 20 |
| 7er Länge | 3,53 % | 28 |
| 8er Länge | 0,47 % | 214 |
| Yarborough | 0,06 % | 1828 |
| 9er Länge | 0,04 % | 2699 |
